GeneralAndroid 40MB+ 文件 MinIO 纳管清单
目标桶:generalandroid
说明:
- 本表基于当前仓库所有 大于 40MB 的 tracked 文件 生成。
- 当前这些文件已经全部纳入 MinIO 管理。
assets/resource_manifest.json为主清单,本文档仅作为阅读视图。- 当前状态:
59 / 59个 40MB+ tracked 文件已纳管,未纳管数为0。
| 排名 | 大小(MB) | 原路径 | 分类 | MinIO 对象 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 406.34 | main/hideapi/superwallpaperinstall/超级壁纸apk0826.zip | releases | generalandroid/releases/超级壁纸apk0826-83a9b61583.zip |
| 2 | 374.52 | main/blog/书籍/渲染相关/Vulkan开发实战详解 多平台完整源代码_14656791.pdf | books | generalandroid/books/Vulkan开发实战详解_多平台完整源代码_14656791-7880c304a1.pdf |
| 3 | 323.61 | main/hideapi/GPU/tools/mi/miRederdoc.zip | releases | generalandroid/releases/miRederdoc-52a0f1873d.zip |
| 4 | 312.07 | main/hideapi/memory/analysis_memory/render_doc_hook.zip | releases | generalandroid/releases/render_doc_hook-cbf686abb6.zip |
| 5 | 295.42 | main/hideapi/fluency_android/atrace_tool_beijing/perfetto/new/Flunency_Test_20230705.zip | releases | generalandroid/releases/Flunency_Test_20230705-8f291a23cf.zip |
| 6 | 259.59 | main/hideapi/GPU/tools/mi/miRederdoc/lib/plugins/android/lib/libVkLayer_GLES_RenderDoc.so | tools | generalandroid/tools/libVkLayer_GLES_RenderDoc-943789bcf6.so |
| 7 | 237.41 | main/blog/Android知识体系系列/PIMutex/PIMutex专项汇报.webm | media | generalandroid/media/PIMutex专项汇报-cc5ca8a1ab.webm |
| 8 | 235.50 | main/hideapi/frida/frida-core-devkit-17.2.12-android-arm64/libfrida-core.a | tools | generalandroid/tools/libfrida-core-d0f8c65bf0.a |
| 9 | 224.03 | main/blog/Android性能/图形图像/渲染与绘制/基础体验视角看 TextureView.webm | media | generalandroid/media/基础体验视角看_TextureView-a393f9bc06.webm |
| 10 | 208.09 | main/hideapi/memory/analysis_memory/render_doc_hook/render_doc_script/libVkLayer_GLES_RenderDoc.so | tools | generalandroid/tools/libVkLayer_GLES_RenderDoc-2e3a1ffb21.so |
| 11 | 206.11 | main/blog/Android知识体系系列/内存/Graphics内存数据拆解.webm | media | generalandroid/media/Graphics内存数据拆解-800d800842.webm |
| 12 | 198.32 | main/blog/书籍/C++/Primer c++ 第5版.pdf | books | generalandroid/books/Primer_c++_第5版-0c75644cc1.pdf |
| 13 | 181.06 | main/hideapi/memory/analysis_memory/render_doc_hook/render_doc_script/renderdoc_source.7z | releases | generalandroid/releases/renderdoc_source-6d18825728.7z |
| 14 | 180.47 | main/blog/Android知识体系系列/图形图像/截图原理分享.webm | media | generalandroid/media/截图原理分享-29bd4f44fa.webm |
| 15 | 174.51 | main/blog/Android性能/gradle编译/组内gradle分享.mp4 | media | generalandroid/media/组内gradle分享-8c94c6dbad.mp4 |
| 16 | 172.14 | main/blog/Android性能/流畅度&卡顿掉帧/典型案例/场景优化案例.webm | media | generalandroid/media/场景优化案例-d50d988fa2.webm |
| 17 | 168.14 | GPU/out/gpu_atrace_parsed.atrace | traces | generalandroid/traces/gpu_atrace_parsed-1fad2df657.atrace |
| 18 | 166.74 | GPU/out/gpu_atrace.atrace | traces | generalandroid/traces/gpu_atrace-e8739ee88f.atrace |
| 19 | 159.87 | main/blog/书籍/《深入理解Android内核设计思想 第2版》/深入理解Android内核设计思想 第2版_.zip | releases | generalandroid/releases/深入理解Android内核设计思想_第2版_-ffa08ff369.zip |
| 20 | 156.06 | main/blog/Android性能/binder/binder的原理与机制.webm | media | generalandroid/media/binder的原理与机制-fcfc93a8c8.webm |
| 21 | 151.72 | main/blog/Android性能/内存/通过hprof以及OQL分析定位问题.webm | media | generalandroid/media/通过hprof以及OQL分析定位问题-c24aa06e07.webm |
| 22 | 142.38 | main/hideapi/GPU/tools/mi/miRederdoc/lib/librenderdoc.so | tools | generalandroid/tools/librenderdoc-9a100538ec.so |
| 23 | 141.27 | main/hideapi/anr/samples/低内存导致anr/bugreport-2022-06-16-164910-7rsKipUq1O.zip | traces | generalandroid/traces/bugreport-2022-06-16-164910-7rsKipUq1O-fb479072c2.zip |
| 24 | 137.59 | main/hideapi/fluency_android/atrace_tool_beijing/perfetto/new/Flunency_Test_20230705/dist/run | traces | generalandroid/traces/run-af5fc95465 |
| 25 | 131.22 | main/blog/Android知识体系系列/代码阅读工具/Sourcetrail/Sourcetrail_2021_4_19_Linux_64bit.tar.gz | releases | generalandroid/releases/Sourcetrail_2021_4_19_Linux_64bit.tar-ce4f24ec98.gz |
| 26 | 124.46 | main/blog/书籍/《深入理解Android内核设计思想 第2版》/深入理解Android内核设计思想 第2版_/深入理解Android内核设计思想 第2版上_.pdf | books | generalandroid/books/深入理解Android内核设计思想_第2版上_-e325f8cea6.pdf |
| 27 | 124.01 | main/blog/小米分享/ShellTrasition/安卓框架技术交流-240109.mp4 | media | generalandroid/media/安卓框架技术交流-240109-445a4e7920.mp4 |
| 28 | 121.65 | main/hideapi/apk_decompiler/lib/jadx-1.5.3/lib/jadx-1.5.3-all.jar | tools | generalandroid/tools/jadx-1.5.3-all-161cfcdd31.jar |
| 29 | 115.60 | main/blog/Android性能/GPU/GPU排查工具/高通/snapdragonprofiler_external_linux.zip | releases | generalandroid/releases/snapdragonprofiler_external_linux-176a47ed3a.zip |
| 30 | 113.99 | main/blog/Android知识体系系列/代码阅读工具/Sourcetrail/Sourcetrail_2021_4_19_Linux_64bit/Sourcetrail/bin/sourcetrail | tools | generalandroid/tools/sourcetrail-4b6efb9ad1 |
| 31 | 113.09 | main/blog/Android知识体系系列/代码阅读工具/Sourcetrail/Sourcetrail_2021_4_19_Linux_64bit/Sourcetrail/bin/sourcetrail_indexer | tools | generalandroid/tools/sourcetrail_indexer-91fc73e024 |
| 32 | 113.06 | main/hideapi/scrcypmi/scrperf/scrperf.zip | releases | generalandroid/releases/scrperf-cea1a7a681.zip |
| 33 | 111.21 | main/hideapi/apk_decompiler/lib/jadx-1.5.3.zip | releases | generalandroid/releases/jadx-1.5.3-783e668e65.zip |
| 34 | 103.52 | main/blog/Android性能/图形图像/渲染与绘制/基于图形驱动的2D降负载.webm | media | generalandroid/media/基于图形驱动的2D降负载-b3c4b1850c.webm |
| 35 | 99.88 | main/hideapi/GPU/tools/mi/miRederdoc/bin/qrenderdoc | tools | generalandroid/tools/qrenderdoc-21ec80d09f |
| 36 | 99.60 | main/blog/小米分享/ShellTrasition/安卓框架技术交流-Shell Transition:动画执行-231226.mp4 | media | generalandroid/media/安卓框架技术交流-Shell_Transition:动画执行-231226-d1eb6ade13.mp4 |
| 37 | 94.49 | main/hideapi/tool_new/tool_simpleperf_perfetto/lib/instrdist | traces | generalandroid/traces/instrdist-72ec3a1f4b |
| 38 | 91.88 | main/blog/Android性能/进程冻结/进程冻结和APP三态管控方案(2).webm | media | generalandroid/media/进程冻结和APP三态管控方案(2)-adacbdc420.webm |
| 39 | 81.33 | main/hideapi/fluency_android/atrace_tool_beijing/perfetto/new/Flunency_Test_20230705/dist/download_app | traces | generalandroid/traces/download_app-0974c8bef0 |
| 40 | 76.00 | main/blog/书籍/《深入理解Android内核设计思想 第2版》/深入理解Android内核设计思想 第2版_/深入理解Android内核设计思想 第2版下_.pdf | books | generalandroid/books/深入理解Android内核设计思想_第2版下_-9914a6a319.pdf |
| 41 | 75.30 | main/hideapi/GPU/tools/Google/renderdoc_1.36.tar.gz | releases | generalandroid/releases/renderdoc_1.36.tar-9850ce5a95.gz |
| 42 | 69.76 | main/hideapi/systemui_debug/通知.zip | releases | generalandroid/releases/通知-8179bfe45b.zip |
| 43 | 69.13 | main/blog/小米分享/ShellTrasition/安卓框架技术交流-231219.mp4 | media | generalandroid/media/安卓框架技术交流-231219-7c637ae660.mp4 |
| 44 | 68.72 | main/hideapi/output/systrace_20230316104644_.html | traces | generalandroid/traces/systrace_20230316104644_-a0f8933b60.html |
| 45 | 67.32 | main/blog/小米分享/1月23周会分享.webm | media | generalandroid/media/1月23周会分享-6f1bee468f.webm |
| 46 | 60.08 | main/hideapi/typora-plugin/typora_plugin.tar.gz | releases | generalandroid/releases/typora_plugin.tar-b5ef28fdd1.gz |
| 47 | 59.91 | main/blog/Android性能/流畅度&卡顿掉帧/火焰图/simpleperf_perf工具简介及火焰图制作与解读.webm | media | generalandroid/media/simpleperf_perf工具简介及火焰图制作与解读-fb40bdb70a.webm |
| 48 | 53.94 | main/blog/书籍/渲染相关/vulkan学习指南.pdf | books | generalandroid/books/vulkan学习指南-6000493bb0.pdf |
| 49 | 53.14 | main/hideapi/GPU/tools/Google/renderdoc-1.36.zip | releases | generalandroid/releases/renderdoc-1.36-d164a2747e.zip |
| 50 | 49.61 | main/hideapi/frida/frida-server-17.2.12-android-arm64 | tools | generalandroid/tools/frida-server-17.2-3484870d5f.12-android-arm64 |
| 51 | 48.75 | main/hideapi/memory/analysis_memory/render_doc_hook/render_doc_script/org.renderdoc.renderdoccmd.arm64.apk | releases | generalandroid/releases/org.renderdoc.renderdoccmd.arm64-8b41fbb7fb.apk |
| 52 | 48.27 | main/hideapi/input/after/hprof/2023-02-23_16_08_32.hprof | traces | generalandroid/traces/2023-02-23_16_08_32-3ac0a5fe4d.hprof |
| 53 | 48.25 | main/hideapi/input/after/DrawDump/bitmap_dump/memory.hprof | traces | generalandroid/traces/memory-5e37a8908f.hprof |
| 54 | 48.23 | main/hideapi/input/start/hprof/2023-02-23_16_06_00.hprof | traces | generalandroid/traces/2023-02-23_16_06_00-ab9891e808.hprof |
| 55 | 48.09 | main/hideapi/input/start/DrawDump/bitmap_dump/memory.hprof | traces | generalandroid/traces/memory-02cb9a447c.hprof |
| 56 | 47.32 | main/hideapi/GPU/tools/Google/renderdoc_1.36/share/renderdoc/plugins/amd/isa/amdspv | tools | generalandroid/tools/amdspv-3c42b1f623 |
| 57 | 45.82 | main/blog/汇报文档/【专业类】2024年度秋季晋升评审材料-手机部门-升17级-耿如月.pptx | books | generalandroid/books/【专业类】2024年度秋季晋升评审材料-手机部门-升17级-耿如月-22c6617e9f.pptx |
| 58 | 45.65 | main/blog/AI/skill/(47 封私信 _ 81 条消息) 十个顶级 Claude Code Skills - 知乎 (2026_4_22 11:25:30).html | books | generalandroid/books/(47_封私信___81_条消息)_十个顶级_Claude_Code_Skills_-_知乎_(2026_4_22_11:25:30)-d9adf6affa.html |
| 59 | 40.94 | main/hideapi/frida/frida-core-devkit-17.2.12-android-arm64.tar.xz | releases | generalandroid/releases/frida-core-devkit-17.2.12-android-arm64.tar-1cb1996fa2.xz |
结论
- 当前仓库中所有
>40MB的 tracked 文件,已经全部有对应的 MinIO 对象和 manifest 记录。 - 后续新增
>40MB文件也必须继续通过 MinIO 工作流接入。 - 下一阶段重点不再是继续补迁,而是逐步从当前版本移除本体,并准备历史清理。