Folme 曲线报告: translationY
曲线类型: overdamped_spring
生成时间: 2026-05-09 10:58
曲线图

基本信息
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 属性名 | translationY |
| 起始值 | -326.1008 |
| 目标值 | -304.1231 |
| 总位移 | 21.9777 |
| 曲线类型 | overdamped_spring |
| 峰值速度 | 200.7 units/sec |
时间分析
| 阶段 | 时长 | 帧数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 有效运动 | 259ms | 16 | 94% |
| 空跑/稳定 | 0ms | 1 | 6% |
| 总计 | 259ms | 17 | 100% |
诊断结果
未检测到异常。